No | Kode MK | Nama Matakuliah
| SKS | Status | Prasyarat | |
---|---|---|---|---|---|---|
W | P | |||||
| Semester 1 |
|
|
|
|
|
1 | 8720202018 | Pendidikan Pancasila | 2 | √ |
|
|
2 | 8720202011 | Bahasa Indonesia | 2 | √ |
|
|
3 | 8720202181 | Filsafat Ilmu | 2 | √ |
|
|
4 | 8720202013 | Bahasa Inggris | 3 | √ |
|
|
5 | 8720202203 | Dasar-Dasar Kependidikan | 3 | √ |
|
|
6 | 8720202120 | Pengantar Geografi | 2 | √ |
|
|
7 | 8720202080 | Kartografi Dasar | 2 | √ |
|
|
8 | 8720202062 | Geologi Umum | 2 | √ |
|
|
9 | 8720203067 | Geomorfologi Umum | 3 | √ |
|
|
10 | 8720202121 | Pengantar Sosiologi & Antropologi | 2 | √ |
|
|
| Semester 2 |
|
|
|
|
|
11 | 8720202033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ |
|
|
12 | 8720202026 | Pendidikan Agama Islam | 2 | √ |
|
|
| 8720202027 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | √ |
|
|
| 8720202029 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | √ |
|
|
| 8720202025 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | √ |
|
|
| 8720202024 | Pendidikan Agama Budha | 2 | √ |
|
|
| 8720202028 | Pendidikan Khonghucu | 2 | √ |
|
|
13 | 8720202010 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | √ |
|
|
14 | 8720202061 | Geologi Struktur | 2 | √ |
| Geologi Umum |
15 | 8720202081 | Kartografi Tematik | 2 | √ |
| Kartografi Dasar |
16 | 8720202126 | Penginderaan Jauh Dasar | 2 | √ |
|
|
17 | 8720202218 | Psikologi Pendidikan | 2 | √ |
|
|
18 | 8720202192 | Teori Belajar | 3 | √ |
|
|
19 | 8720202021 | Demografi & Geografi Penduduk | 2 | √ |
|
|
20 | 8720203114 | Pembelajaran Inovatif I (Magang 1) | 3 | √ |
|
|
| Semester 3 |
|
|
|
|
|
21 | 8720202124 | Penginderaan Jauh Terapan | 2 | √ |
| Penginderaan Jauh dasar |
22 | 8720203178 | Telaah Kurikulum Sekolah | 3 | √ |
|
|
23 | 8720203101 | Meteorologi & Klimatologi | 3 | √ |
|
|
24 | 8720203070 | Hidrologi | 2 | √ |
|
|
25 | 8720202110 | Oceanografi | 2 | √ |
|
|
26 | 8720202108 | Mineralogi & Petrografi | 2 | √ |
|
|
27 | 8720202022 | Ekologi | 2 | √ |
|
|
28 | 8720202051 | Geografi Tanah | 2 | √ |
| Mineralogi & Petrografi |
29 | 8720203158 | SIG Dasar | 3 | √ |
|
|
| Semester 4 |
|
|
|
|
|
30 | 8720202058 | Geologi & Geomorfologi Indonesia | 2
| √ |
| Geologi Umum, Geomorfologi Umum |
31 | 8720202030 | Geografi Desa Kota | 2 | √ |
|
|
32 | 8720202044 | Geografi Ekonomi & Industri | 2 | √ |
| |
33 | 8720202048 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara | 2
| √ |
| Geologi, Geomorfologi. Hidrologi, Meteorologi & Klimatologi |
34 | 8720202016 | Biogeografi | 2 | √ |
|
|
35 | 8720202091 | Konsep Dasar IPS | 2 | √ |
|
|
36 | 8720203114 | Pembelajaran Inovatif II (Magang 2) | 3 | √ |
|
|
37 | 8720202182 | Kewirausahaan | 2 | √ |
|
|
38 | 8720202096 | Media Pembelajaran | 2 | √ |
|
|
39 | 8720203010 | Assesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 | √ |
|
|
| Semester 5 |
|
|
|
|
|
40 | 8720202117 | Pendidikan IPS | 2 | √ |
|
|
41 | 8720202107 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | √ |
|
|
42 | 8720202177 | Teknologi Pembelajaran Geografi | 2 | √ |
|
|
43 | 8720201088 | Metodologi Penelitian Geografi | 2 | √ |
|
|
44 | 8720201106 | Geografi Sosial | 2 | √ |
|
|
45 | 8720202049 | Geografi Pariwisata | 2 | √ |
|
|
46 | 8720202039 | Geografi Pertanian | 2 | √ |
|
|
47 | 8720202042 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 | √ |
|
|
48 | 8720202123 | Geografi Regional Dunia | 2 | √ |
| Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Semester 6 |
|
|
|
|
|
49 | 8720202040 | Geografi Pembangunan Wilayah | 2 | √ |
|
|
50 | 8720202034 | Geografi Kebencanaan | 2 | √ |
|
|
51 | 8720202027 | Evaluasi & Tata Guna Lahan | 2 | √ |
|
|
52 | 8720202038 | Geografi Lingkungan & Sumberdaya Alam | 2
| √ | Ekologi, Hidrologi, Geomorfologi, Geografi Tanah | |
53 | 8720202167 | Statistika | 3 | √ |
|
|
54 | 8720201089 | KKL Geografi Terpadu | 3 | √ |
| |
55 | 8720203151 | Program Pengelolaan Pembelajaran /PPP (Magang 3) |
3 | √ |
|
|
56 | 8720202082 | Kepemimpinan Pendidikan | 2 | √ |
|
|
57 | 8720203188 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | √ |
|
|
| Semester 7 |
|
|
|
|
|
58 | 8720202118 | Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup | 2 |
| √ |
|
59 | 8720202092 | Kosmografi | 2 |
| √ |
|
60 | 8720202193 | Manajemen Data Spatial | 2 |
| √ |
|
61 | 8720202003 | Amdal & Tata Ruang | 2 |
| √ | Ekologi |
62 | 8720202078 | Kapita Selekta Geografi | 2 | √ |
|
|
63 | 8720203164 | Softskill | 2 | √ |
|
|
64 | 8720202054 | Geografi Transportasii | 2 |
| √ |
|
65 | 8720202044 | Geografi Politik | 2 | √ |
| |
66 | 8720202076 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | √ |
| |
67 | 8720202036 | Geografi Kesehatan | 2 |
| √ |
|
68 | 8720202152 | Reproduksi Media Pembelajaran | 2 |
| √ |
|
69 | 8720202156 | SIG Analisis Lanjut | 2 |
| √ | SIG Dasar |
| Semester 8 |
|
|
|
|
|
70 | 8720206163 | Skripsi | 6 | √ |
|